
Pannello da soffitto a LED sottile rotondo quadrato di alta qualità
Panoramica Pannello da soffitto a LED sottile quadrato rotondo con alta qualità Descrizione del prodotto Foto dettagliat;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | LS120-6 |
| Materiale di base | Metallo |
| Certificazione | CE, RoHS, VDE |
| Voltaggio | 85 V-265 V |
| Angolo del fascio luminoso | 120° |
| PF | >0,5 |
| CRI | >80 |
| Lume | 80 lm/W |
| Materiale | Alluminio e plastica |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 36*24*30 |
| Marchio | TONGJIN |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 9405990000 |
| Capacità produttiva | 100000/mese |
Descrizione del prodotto
Lampada da soffitto a LED rotonda e quadrata sottile con descrizione del prodotto di alta qualità| Oggetto numero. | LS120-6 | |||
| Dimensione (millimetro) | P85*A10 mm | P120*A10 mm | P145*A10 mm | P170*A10mm |
| Dimensioni di apertura (mm) | D75 mm | D105 mm | D135 mm | D150 mm |
| Potenza | 3 W | 6 W | 9 W | 12 W |
| Tensione di ingresso | CA 85 ~ 265 V | |||
| Attuale | 260-280 mA o 280-300 mA | |||
| Flusso luminoso | 70~90 lm/W | |||
| Fonte di luce | SMD2835 | |||
| Materiale | Alluminio + acrilico | |||
| Indice di resa cromatica | >70 | |||
| Temperatura di colore | 3000k-3500k/4000K~4500K/6000K~6500K | |||
| Colore chiaro | Bianco caldo/bianco neutro/bianco freddo | |||
| Temperatura di lavoro | -20ºC±45ºC | |||







